Параметри
| Номінальні дані * | |
| Максимальна потужність трансформатора | до 1000 кВА |
| Номінальна напруга СН / НН | до 25 кВ / 1 кВ |
| Максимальна потужність встановлених зарядних пристроїв постійного струму для електромобілів | до 400 кВт |
| Максимальна потужність / ємність накопичувача енергії | до 750 кВт / 750 кВт-год |
| Номінальний безперервний струм розподільного пристрою (СН / НН) | до 630 A / 1600 A |
| Номінальний короткочасний витримуючий струм (СН / НН) | до 16 кА (3 с); 20 кА (1 с) (НН) / 85 кА (1 с) (СН) |
| Номінальний піковий витримуючий струм (СН / НН) | до 50 кА / до 187 кА |
| Класифікація внутрішньої дуги | до АВ-20 кА - 1с |
| Рівень захисту | IP 23 або IP 43 |
* інші за запитом
Вам потрібна додаткова інформація? Зв'яжіться з нами!
На території України:
vasyl.osadchuk@zpue.com.ua
office@zpue.com.ua
Artur Koziński
Менеджер продукту