| Висота основного корпусу підстанції: | |
| Стандартний | 2850 мм (для 3060 x 1710)
2400 мм (для 3000 x 1500) |
Rozmieszczenie urządzeń
Mzb1 20 / 630-4 "a"
Mzb1 20 / 630-3 "b"
Mzb1 20 / 630-1 "b"
Mzb1 20 / 630-3 "b"
| 1 | Товщина стінки 120 мм - стандартна
Товщина стінки 90 мм - опція |
| 2 | Вентиляційні жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 3 | Повні двері або двері з вентиляційними жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 4 | Трансформатор |
| 5 | Розподільний пристрій НН |
| 5а | Шафа AMI / Телемеханіка / власні потреби |
| 6 | Розподільний пристрій СН |
Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne
| Вага / площа 3,06x1,71 (3x1,65) | |
| корпус: | 9000 (8000) кг |
| бетонна покрівля: | 2000 кг |
| використана площа: | 4,06 м 2 |
| Технічні параметри / Параметри конфігурації | |||
| Трансформатор (4) Максимальна потужність / розмір | 630 кВА / 920 х 1450 х 1650 [мм] | ||
| Класифікація опору внутрішній дузі | IAC-AB-20 kA-1s | ||
| Клас корпусу | до 10 (залежно від конфігурації підстанції) | ||
| Електричні параметри розподільних щитів | СН | НН | |
| Номінальна напруга | до 25 кВ | до 0,69 кВ | |
| Номінальний струм | 630 А | до 1250 А | |
| Номінальний короткочасний витримуючий струм | до 25 кА (1 с) | до 25 кА (1 с) | |
| Номінальний піковий витримуючий струм | до 63 кА | до 55 кА | |
| Розподільні пристрої ** | Тип | Максимальна кількість полів | |
| НН (5) | RN-W | 12 (залежно від конфігурації підстанції) | |
| СН (6) | Ротоблок (1000 мм) | 1 (лише для варіантів "b" 3x1,65 або 3,06x1,71) | |
| TPM | 3 (WLL TLL) | ||
| Компактний TPM | 4 (LLTL) | ||
* Трансформатор слід вставити у верхній частині підстанції перед монтажем даху.
** Детальний вибір розподільних пристроїв та їх обладнання можна знайти в розділах, присвячених окремим пристроям каталогу. Розміри окремих відсіків модульних розподільних пристроїв наведені в дужках. У випадку кільцевих розподільних пристроїв наводяться приклади максимальних конфігурацій.