| Висота основного корпусу зовнішньої / внутрішньої підстанції: | |
| Стандартний | 2250 мм / 2150 мм |
| Варіант | 2650 мм / 2450 мм або 3000 мм / 2800 мм |
Rozmieszczenie urządzeń
MRw-b2 (pp) 20 / 630-4 "a"
MRw-b2 (pp) 20 / 630-3 "b"
MRw-b2 (pp) 20 / 630-3 "c"
MRw-b2 (pp) 20 / 630-4 "d"
| 1 | Товщина стінки 120 мм - стандартна
Товщина стінки 90 мм - опція |
| 2 | Вентиляційні жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 3 | Суцільні двері або двері з вентиляційними жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 4 | Трансформатор |
| 5 | Розподільний пристрій НН |
| 5а | Шафа AMI / Телемеханіка / власні потреби |
| 6 | Розподільний пристрій СН |
| 7 | Кришка люка кабельного каналу |
Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne
| Вага / площа | |
| фундамент: | 4 500 kg |
| корпус: | 11 000 kg |
| бетонна покрівля: | 3 200 kg |
| металевий дах: | 450-600 kg |
| використана площа: | 7,18 м 2 |
| Технічні параметри / Параметри конфігурації | |||
| Трансформатор (4) Максимальна потужність / розмір | 630 кВА / 950 * x 2000 x 1850 [мм] | ||
| Класифікація опору внутрішній дузі | IAC-AB-16 kA-1s | ||
| Клас корпусу | 10 (залежно від конфігурації станції) | ||
| Електричні параметри розподільних щитів | СН | НН | |
| Номінальна напруга | до 25 кВ | до 0,69 кВ | |
| Номінальний струм | до 630 А | до 1250 А | |
| Номінальний короткочасний витримуючий струм | до 20 кА (1 с) | до 25 кА (1 с) | |
| Номінальний піковий струм витримують | до 50 кА | до 52,5 кА | |
| Розподільні пристрої ** | Тип | Максимальна кількість полів | |
| НН (5) | RN-W | 10.10.12 (залежно від конфігурації) | |
| СН (6) | TPM / TPM Kompakt | 4 (TLLL „c”, „d”) / 4 (LLTL) | |
| Ротоблок SF (500) | 3 (для "a" або "b" - nN макс. 5) | ||
* Максимальна ширина трансформатора, вставленого через двері станції. Ширші трансформатори можна вставити зверху станції.
** Детальний вибір розподільних пристроїв та їх обладнання можна знайти в розділах, присвячених окремим пристроям каталогу.
Максимальні приклади компонування розподільних пристроїв та відповідні конфігурації станцій, якщо такі є, подані в дужках.