| Висота основного корпусу зовнішньої / внутрішньої підстанції: | |
| Стандартний | 2350 мм / 2150 мм |
| Варіант | 2650 мм / 2450 мм або 3000 мм / 2800 мм |
Rozmieszczenie urządzeń
MRw-b (4.26x2.41) 22-4 + 3
MRw-b (4,2x2,6) 10 / 2x630-8
MRw-b (4,2x3,0) 10 / 2x630-8
MRw-b (pp) (4,76x3,06) 20 / 1000-5
MRw-b (5,4x2,6) 10 / 2x630-8
MRw-b (pp) (5,46x3,06) 20 / 2x1000-4
MRw-b (pp) (6,16x2,66) 20 / 2x630-5
MRw-b (6,16x2,66) 22 / 2000-3
MRw-b (6,16x3,06) 22 / 2x630-7
MRw-b (pp) (6,66x3,06) 20 / 2x1000-5
MRw-b (pp) (7,16x3,06) 20 / 2x1000-5
MRw-b (pp) (8,16x3,06) 20 / 2x1000-7
MRw-b (8,1x3) 10 / 2x1000-8
MRw-b (8,1x3) 10 / 2x1250-8
| 1 | Товщина стінки 120 мм - стандартна
Товщина стінки 90 мм - опція |
| 2 | Вентиляційні жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 3 | Повні двері або двері з вентиляційними жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 4 | Трансформатор |
| 5 | Розподільний пристрій НН |
| 5а | Шафа AMI / Телемеханіка / власні потреби |
| 6 | Розподільний пристрій СН |
| 7 | Кришка люка кабельного каналу |
Mozliwości wykonania obudów
MRw-bpp (5.46x3.06) 20 / 2000-3
| Розміри бетонних корпусів | ||||||
| b - ширина [мм] | ||||||
| a - довжина [мм] | 2410 | 2510 | 2660 | 3060 | 3560 | |
| 4260 | + | + | + | + | ||
| 4760 | + | + | + | + | ||
| 4760 | + | |||||
| 5460 | + | + | + | + | ||
| 5460 | + | |||||
| 6160 | + | + | + | |||
| 6660 | + | + | + | |||
| 7160 | + | + | + | |||
| 8160 | + | + | + | |||
| товщина
стінки [мм] |
90/120 * | 90/120 * | 90/120 * | 90/120 * | 120 | |
| Технічні параметри ** | ||
| Трансформатор (4) Максимальна потужність | 4000 кВА | |
| Класифікація опору внутрішній дузі | до IAC-AB-25 kA-1s | |
| Клас корпусу | до 10 (залежно від конфігурації станції) | |
| Електричні параметри розподільних щитів | СН | НН |
| Номінальна напруга | до 36 кВ | до 1 кВ |
| Номінальний струм | до 4000 А | до 6300 А |
| Номінальний короткочасний витримуючий струм | до 40 кА (3 с) | до 105 кА (1 с) |
| Номінальний піковий витримуючий струм | до 100 кА | до 231 кА |
| Конфігурація розподільних пристроїв СН та НН *** | ||
* У таблиці наведені корпуси із товщиною стінки 120 мм. У випадку корпусів із товщиною стінки 90 мм
, 60 мм слід відняти від зовнішніх розмірів корпусу.
** Технічні параметри вказані як максимальні, вони залежатимуть від конфігурації станції та використовуваних пристроїв.
*** Детальний вибір розподільних пристроїв та їх обладнання можна знайти в розділах, присвячених окремим пристроям каталогу.