| Висота основного корпусу зовнішньої / внутрішньої підстанції: | |
| Стандартний | 2250 мм / 2150 мм |
| Варіант | 2650 мм / 2450 мм або 3000 мм / 2800 мм |
Rozmieszczenie urządzeń
MRw-b (pp) 20 / 630-3 "a" / 4
MRw-b (pp) 20 / 630-3 "b"
MRw-b (pp) 20 / 1000-3 "a"
MRw-b (pp) 20 / 1000-3 "b" / 4
| 1 | Товщина стінки 120 мм - стандартна
Товщина стінки 90 мм - опція |
| 2 | Вентиляційні жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 3 | Суцільні двері або двері з вентиляційними жалюзі IP 23D - стандарт , IP 43 - опція
|
| 4 | Трансформатор |
| 5 | Розподільний пристрій НН |
| 5а | Шафа AMI / Телемеханіка / власні потреби |
| 6 | Розподільний пристрій СН |
| 7 | Кришка люка кабельного каналу |
Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne
| Вага / площа | |
| фундамент: | 5 400 kg |
| корпус: | 13 000 kg |
| бетонна покрівля: | 4 000 kg |
| металевий дах: | 450-600 kg |
| використана площа: | 8,72 м 2 |
| Технічні параметри / Параметри конфігурації | |||
| Трансформатор (4) Максимальна потужність / розмір | 630 кВА / 950 * х 2000 х 1850 [мм]
1000 кВА / 1150 * х 2000 х 1850 [мм] |
||
| Класифікація опору внутрішній дузі | IAC-AB-16 kA-1s | ||
| Клас корпусу | до 10 (залежно від конфігурації станції) | ||
| Електричні параметри розподільних щитів | СН | НН | |
| Номінальна напруга | до 25 кВ | до 0,69 кВ | |
| Номінальний струм | до 630 А | до 1600 А | |
| Номінальний короткочасний витримуючий струм | до 20 кА (1 с) | до 25 кА (1 с) | |
| Номінальний піковий струм витримують | до 50 кА | до 63 кА | |
| Розподільні пристрої ** | Тип | Максимальна кількість полів | |
| НН (5) | RN-W | 19 (10 - стандартний) | |
| СН (6) | Rotoblok (700 mm) | 3 (630 кВА) / - (1000 кВА) | |
| Rotoblok 17,5 kV (700 mm) | 3 | ||
| Ротоблок SF (500 мм) | 4/5 (наприклад, TLLLL) | ||
| TPM | 5 (наприклад, TLLLL або WLLLL) | ||
* Максимальна ширина трансформатора, вставленого через двері станції. Ширші трансформатори можна вставити зверху станції.
** Детальний вибір розподільних пристроїв та їх обладнання можна знайти в розділах, присвячених окремим пристроям каталогу.
Максимальні приклади компонування розподільних пристроїв та відповідні конфігурації станцій, якщо такі є, подані в дужках.